
Container Capacity
[instantbreadcrumb]
| S.No. | Product | Qty-20′ | Qty-40′ | Packing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chickpeas | 24 MT | 46 MT | 25/50 |
| 2 | Soybean Seed | 23 MT | 50 | |
| 3 | Groundnut | 19 MT | 25 MT | 25/50 |
| 4 | Mustard | 21 MT | 25/50 | |
| 5 | Flax Seed/Lin Seed | 21 MT | 25 MT | 25/50 |
| 6 | Niger Seed | 20 MT | 25/50 | |
| 7 | Chilli Powder | 18 MT | 25 MT | 25/50 |
| 8 | Whole Chilli | 06 MT | 13 MT | 25/50 |
| 9 | Coriander | 10 MT | 20 MT | 25/50 |
| 10 | Cumin Seed | 14 MT | 26 MT | 25/50 |
| 11 | Fenugreek Seed | 22 MT | 25/50 | |
| 12 | Fennel Seed | 14 MT | 25 MT | 25/50 |
| 13 | Turmeric | 18 MT | 25 MT | 25/50 |
| 14 | Dill Seed | 14 MT | 25 MT | 25/50 |
| 15 | Wheat | 21 MT | 26 MT | 25/50 |
| 16 | Maize/Corn | 21 MT | 26 MT | 50 |
| 17 | Millet | 20 MT | 50 | |
| 18 | Soybean Meal | 20 MT | 50/1000 | |
| 19 | Guar Korma Meal | 20 MT | 50/1000 | |
| 20 | Guar Churi Meal | 20 MT | 50/1000 | |
| 21 | Whole Wheat Flour | 21 MT | 26 MT | 25/50 |
| 22 | Refined Wheat Flour | 21 MT | 26 MT | 25/50 |



